<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation-Professionell</title>
	<atom:link href="http://www.navigation-professionell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigation-professionell.de</link>
	<description>Navigation mit GPS: Outdoor, Auto, Fitness</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Robuste Fahrradhalterung für das Garmin Montana</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/robuste-fahrradhalterung-fur-das-garmin-montana/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/robuste-fahrradhalterung-fur-das-garmin-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24461</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Die lang ersehnte Bike-Halterung für das Garmin Montana kommt. Garmin kündigt für Ende Februar eine neue Halterung für die GPS-Modelle der Montana-Serie an. Die Halterung &#8211; basierend auf der Motorrad-Halterung &#8211; soll extrem robust gebaut sein. Das Montana kann mit der neuen Halterung hoch als auch quer auf Lenker oder Vorbau montiert werden. Zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/robuste-fahrradhalterung-fur-das-garmin-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Garmin BlueChart Karten 2012</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/neue-garmin-bluechart-karten-2012/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/neue-garmin-bluechart-karten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24451</guid>
		<description><![CDATA[Garmin UK kündigt die 2012er Version von Garmins BlueChart Marine-Karten g2 und g2 Vision an. Zu den Neuerungen gehört auch eine weitere europäische Region: EU717L, Östliches Mittelmeer und Schwarzes Meer. Alle Verbesserungen der BlueChart g2 &#038; g2 Vision 2012 im Überblick: Neue Region: EU717L, Östliches Mittelmeer und Schwarzes Meer Norwegen und Finnland: Update der Häfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/neue-garmin-bluechart-karten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewRanger Outdoor GPS-App News</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/viewranger-outdoor-gps-app-news/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/viewranger-outdoor-gps-app-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24269</guid>
		<description><![CDATA[Anwender der Outdoor GPS-App ViewRanger haben jetzt Zugriff auf mehr als 4.500 Wanderwege zahlreicher Tourismusverbände in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Die App ist im Android Market im Februar kostenlos erhältlich, allerdings kann sie nur über einen Zeitraum von 15 Tagen ausprobiert werden. Anschließend kostet die Android-App moderate 1,99 EUR. Durch ein neues Update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/viewranger-outdoor-gps-app-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubehör für Garmin Outdoor GPS-Geräte</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/zubehoer-garmin-outdoor-gps-geraete/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/zubehoer-garmin-outdoor-gps-geraete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?page_id=24257</guid>
		<description><![CDATA[1. Energieversorgung Alle Garmin Outdoor-Navis lassen sich mit AA Akkus bzw. Batterien betreiben. Einzigste Ausnahme: Die beiden Foretrex-Modelle, hier kommt die Größe AAA zum Einsatz. Das Montana bietet noch eine weitere Option, die Energieversorgung erfolgt über ein leistungsstarkes Lithium-Ionen-Akkupack. Welche AA Akkus und Batterien bieten sich an? Lithium-Batterien sind erste Wahl. Vor allem wenn jedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/zubehoer-garmin-outdoor-gps-geraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Sarek 2012</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/sarek-2012/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/sarek-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?page_id=24087</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/sarek-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Navigations-App für iPhone und iPad in neuer Version</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/bosch-navigations-app-fur-iphone-und-ipad-in-neuer-version/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/bosch-navigations-app-fur-iphone-und-ipad-in-neuer-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24068</guid>
		<description><![CDATA[Die Bosch Navigations-App für iPhone und iPad ist ab heute in einer neuen Version erhältlich. Version 1.5 bietet jetzt Zwischenziele und einen Mitfahrservice. Die App ist bis zum 31.01.2012 zum Sonderpreis von 29,99 Euro erhältlich. Die Neuerungen im Einzelnen: Anfahren von Zwischenzielen Plus Routes schlägt während der Fahrt weitere Routen zum Ziel vor, sobald sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/bosch-navigations-app-fur-iphone-und-ipad-in-neuer-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad-Navis von Mio: Cyclo 300 und Cyclo 305</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/fahrrad-navis-mio-cyclo-300-cyclo-305/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/fahrrad-navis-mio-cyclo-300-cyclo-305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24062</guid>
		<description><![CDATA[Auf der kommenden ISPO in München präsentiert MIO zwei GPS-Geräte für Fahrradfahrer. Das Mio Cyclo 300 und das Mio Cyclo 305 sollen besonders einfach zu bedienende Turn-by-Turn GPS-Geräte für Freizeitradler und Radsportler sein. Mit dem Surprise Me!-Modus ist das automatische Berechnen einer Strecke möglich, dem Radler werden dabei sogar drei Strecken zur Auswahl vorgeschlagen. Beide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/fahrrad-navis-mio-cyclo-300-cyclo-305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom GO LIVE 1015 Test</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/tomtom-go-live-1015-test/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/tomtom-go-live-1015-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=23975</guid>
		<description><![CDATA[Realtime-Dienste par ex­cel­lence! Das Oberklasse-Navi TomTom GO LIVE 1015 bietet in dieser Disziplin Erstklassiges: HD Traffic Verkehrsinformationen; Standorte von Radarkameras; Wettervorhersagen; POI-Suche mit Google oder TomTom Places; Twittern von Ziel und Ankunftszeit; Hotels, Restaurants und Aktivitäten mit TripAdvisor suchen oder eine Unterkunft mit Expedia aufspüren. Damit sind ideale Voraussetzungen gegeben, um das GO LIVE 1015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/tomtom-go-live-1015-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Software Updates &#8211; Unterstützung für Spoiler-Bilder</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/geocaching-spoiler-bilder-garmin-updates-outdoor/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/geocaching-spoiler-bilder-garmin-updates-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24046</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Outdoor GPS-Geräte von Garmin &#8211; eTrex 20/30, Dakota, GPSmap, Oregon x50, Montana &#8211; unterstützen jetzt Spoiler-Bilder. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen mit dem Garmin WebUbdater die aktuellsten Software-Updates installiert werden. Nutzer von Garmins Geocaching-Community &#8220;Opencaching.com&#8221; haben es am einfachsten. Die Spoiler werden automatisch auf das Gerät geladen. Wer eine andere Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/geocaching-spoiler-bilder-garmin-updates-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suunto AMBIT &#8211; GPS-Sportuhr für Outdoorer</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/suunto-ambit-gps-sportuhr-outdoorer/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/suunto-ambit-gps-sportuhr-outdoorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=24022</guid>
		<description><![CDATA[Eine überaus interessante Neuheit kündigt Suunto an. Im März kommt die GPS-Sportuhr Suunto Ambit auf den Markt, die vor allem Trailrunner, Ultramarathon-Läufer, Wanderer, Kletterer und andere Outdoorer ansprechen soll. Die Suunto Ambit bietet Funktionen wie 3D-Kompass, Barometer, Wegpunkt-Navigation, Track-Aufzeichnung und Herzfrequenz-Messung. Der bekannte Speed Climber Ueli Steck über die Suunto Ambit: &#8220;The product concept is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/suunto-ambit-gps-sportuhr-outdoorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten für Garmin Outdoor GPS-Geräte</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/karten-installation-osm-garmin-outdoor/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/karten-installation-osm-garmin-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?page_id=23879</guid>
		<description><![CDATA[Soll es eine Vektorkarte sein? Oder eine Rasterkarte? Wie installiere ich eine OpenStreetMap-Karte? Was ist eine gmapsupp-Datei? Lassen sich mehrere Karten gleichzeitig installieren? &#8211; Fragen über Fragen! Das Thema &#8220;Karten für Garmin Outdoor GPS-Geräte&#8221; ist schier komplex und nahezu unerschöpflich. Dami der Einstieg in die Welt der Karten schneller gelingt, wird im Rahmen unserer Garmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/karten-installation-osm-garmin-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Link &#8211; Neue Android-App von Garmin</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/smartphone-link-android-app-garmin/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/smartphone-link-android-app-garmin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=23868</guid>
		<description><![CDATA[Garmin zeigt auf der CES in Las Vegas die Android-App &#8220;Smartphone Link&#8221;, mit der jedes Bluetooth-fähige 2012er nüvi und die Modelle 2495LMT, 2595LMT, 3490LMT und 3590LMT zu Live-Navis werden. Smartphone Link verbindet das nüvi mit einem Android Smartphone und ermöglicht die Kommunikation sowie den Datenaustausch. Garmin Smartphone Link bietet kostenlose Live-Services wie Wetterinformationen in Echtzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/smartphone-link-android-app-garmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin nüvi 3490LMT Test</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/garmin-nuevi-3490lmt-test/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/garmin-nuevi-3490lmt-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=22785</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schatzi! Nach Hause!&#8221; &#8211; Eine kurze Sprachanweisung genügt und schon berechnet das Garmin nüvi 3490LMT eine Route in die Heimat. Die Sprachsteuerung des nüvi 3490LMT läßt sich mit einem individuellem Befehl &#8211; wie unserem &#8220;Schatzi&#8221; &#8211; starten. Anschließend kann der Anwender sein nüvi mit Kommandos wie Helligkeit, Favoriten oder Telefon steuern. Unterm Strich erweist sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/garmin-nuevi-3490lmt-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magellan kündigt die Crossover GPS-Sportuhren Switch und Switch Plus an</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/magellan-crossover-gps-sportuhren-switch-und-switch-plus/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/magellan-crossover-gps-sportuhren-switch-und-switch-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?p=23845</guid>
		<description><![CDATA[Magellan kündigt in den USA zwei neue Crossover GPS-Sportuhren an. Die beiden GPS-Sportuhren Switch und Switch Plus sind multisportfähig und lassen sich mit neun Profilen an die unterschiedlichsten Sportarten anpassen. Die wichtigsten Daten: bis 50 m wasserdicht, ANT+ zum Anschliessen diverser Sensoren (Herzfrequenz-/Trittfrequenz, Foot Pod, Leistungsmessgeräte), die Akkulaufzeit beträgt 8 Stunden (bis zu 3 Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/magellan-crossover-gps-sportuhren-switch-und-switch-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Oregon &#8211; Grundlegende Einstellungen</title>
		<link>http://www.navigation-professionell.de/garmin-oregon-grundlegende-einstellungen/</link>
		<comments>http://www.navigation-professionell.de/garmin-oregon-grundlegende-einstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Bardua</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-professionell.de/?page_id=23759</guid>
		<description><![CDATA[Alle wichtigen Setup-Einstellungen für die Garmin Oregon-Serie in einer Übersicht. Mit diesem Tutorial läßt sich jedes Garmin Oregon konfigurieren. Damit erhält jeder Anwender eine ideale Grundlage zum Pimpen des beliebten Outdoor-Lotsen. Screenshots: Oregon 300, beim Oregon 450(t)/550(t) gibt es kleine Abweichungen Tipp: Für jedes Profil (z.B. Geocaching, Wandern, Biken) lassen sich unterschiedliche Einstellungen hinterlegen. Weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navigation-professionell.de/garmin-oregon-grundlegende-einstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 96/160 queries in 0.082 seconds using disk: basic

Served from: www.navigation-professionell.de @ 2012-02-04 11:13:52 -->
