Übersicht: Navis mit LIVE Diensten und 5-Zoll Display
Den Markt für Live-Navis teilen sich drei große Hersteller: Garmin, Navigon (inzwischen eine Garmin Company) und TomTom.
Navigation-Professionell.de stellt in einer Übersicht alle derzeit – und in den nächsten Wochen – erhältlichen Modelle vor. Insgesamt acht Live-Navis mit 5-Zoll Displays buhlen um die Gunst der Käufer. Bei den LIVE-Diensten unterscheiden sie sich hinsichtlich der Anzahl der gebotenen Services und der im Kaufpreis enthaltenen Nutzungsdauer. Die Kosten für eine anschließende Verlängerung der Abos fallen identisch aus.
Real-Time Verkehrsmeldungen sind sicherlich ein Hauptgrund für den Kauf eines Live-Navis. Jeder Hersteller setzt auf eine andere Quelle für Verkehrsnachrichten: Garmin auf Navteq Traffic, Navigon auf Inrix und TomTom auf das eigene TomTom HD Traffic.
Weitere Infos zu den Verkehrsservices gibt es unter den folgenden Links. Für Navteq Traffic und TomTom HD Traffic stehen Online-Karten zur Verfügung, mit denen man einen Eindruck über die Meldungen erhält. Inrix Verkehrsmeldungen lassen sich nur mit Hilfe von Apps abrufen (für iOS, Android, Blackberry und Windows Phone 7).
Die LIVE-Navis im Detail:
| Modell | nüLink! 1695 | 92 Premium LIVE | 72 Plus LIVE | 70 Plus LIVE | GO LIVE 1015 Europe (GO LIVE 1015 World) | GO LIVE 1005 Europe | GO LIVE 825 Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Garmin | Navigon | Navigon | Navigon | TomTom | TomTom | TomTom |
| Bild (anklicken) | |||||||
| Display | 5-Zoll | 5-Zoll, kapazitiv | 5-Zoll | 5-Zoll | 5-Zoll, kapazitiv | 5-Zoll, kapazitiv | 5-Zoll |
| Karten | 44 Länder Europa | 44 Länder Europa | 44 Länder Europa | 44 Länder Europa | 45 Länder (World: +USA/Kanada/etc) | 45 Länder | 45 Länder |
| LIVE-Dienste | Navteq Traffic PRO, Radarkamers, Google, Kraftstoffpreise, Parkplätze, Wetter, Ziele, Flugstatus, Einheitenrechner, Telefonbuch, Updates | Traffic Live, Radarkameras, Google, Parkplätze, Wetter, Events | Traffic Live, Google | Traffic Live, Radarkameras, Google, Parkplätze, Wetter | HD Traffic, Radarkameras, Google/Places/Trip Advisor/Expedia/Yelp, Twitter, Wetter, QuickGPSfix | HD Traffic, Radarkameras, Google/Places, Wetter, QuickGPSfix | HD Traffic, Radarkameras, Google/Places, Wetter, QuickGPSfix |
| Quelle Traffic Dienste | NAVTEQ (19 Länder) | Inrix (18 Länder) | Inrix (18 Länder) | Inrix (18 Länder) | TomTom (15 Länder) | TomTom (15 Länder) | TomTom (15 Länder) |
| Dienste, enthalten | 1 Jahr | 1 Jahr | 3 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr |
| Preis/Jahr | € 49,99 | € 49,95(*) | € 49,95(*) | € 49,95 | € 49,95 | € 49,95 | € 49,95 |
| Listenpreis | € 349.- | € 199.- | € 229.- | € 299.- (World: € 349.-) | € 349.- | € 249.- | |
| Straßenpreis | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
(*) voraussichtliche Preise
Kommentare (0)
Bislang gibts keine Kommentare. Warum nicht den Ersten schreiben?



