Navi-Test & Navi-Bestenliste 2011 – 2012
Navi-Test 2011 – 2012
| Rang | Modell (Link zu Testbericht) | Preis | System (25%) | Navigation (25%) | Bedienung (25%) | Ausstattung (15%) | Zubehör (10%) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TomTom GO LIVE 1015 | Amazon | 87% | 80% | 80% | 80% | 40% | sehr gut (78%) |
| 2 | Garmin nüvi 3490LMT | Amazon | 80% | 65% | 80% | 80% | 40% | sehr gut (72%) |
| 3 | Navigon 42 Plus | Amazon | 80% | 80% | 73% | 60% | 40% | sehr gut (71%) |
| 4 | Falk PUR 550 | Amazon | 80% | 75% | 80% | 40% | 40% | sehr gut (69%) |
| 5 | Becker Ready 43 Traffic v2 | Amazon | 73% | 75% | 67% | 60% | 40% | sehr gut (67%) |
Navigationsgeräte Test 2011
| Rang | Modell | Preis | System (25%) | Navigation (25%) | Bedienung (20%) | Ausstattung (20%) | Zubehör (10%) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TomTom GO 1000 LIVE | Amazon | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 2,6 | 4,5 |
| 2 | TomTom GO 950 LIVE | Amazon | 4,2 | 5,0 | 5,2 | 4,4 | 2,6 | 4,5 |
| 3 | Navigon 6350 Live | Amazon | 4,5 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 3,0 | 4,4 |
| 4 | Falk F10 3rd Edition | Amazon | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 3,0 | 4,3 |
| 5 | Navigon 70 Plus | Amazon | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 2,6 | 4,3 |
| 6 | TomTom GO 820 LIVE | Amazon | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 2,6 | 4,3 |
| 7 | TomTom Via 120 LIVE | Amazon | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 2,6 | 4,3 |
| 8 | TomTom XL LIVE | Amazon | 4,3 | 4,9 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 4,3 |
| 9 | Becker Prof. 43 Control | Amazon | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 4,2 |
| 10 | Becker Active 43 Talk | Amazon | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 2,6 | 4,2 |
| 11 | Falk Vision 700 | Amazon | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 3,0 | 4,2 |
| 12 | Falk F6 3rd Edition | Amazon | 4,2 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 4,2 |
| 13 | Navigon 40 Premium Live | Amazon | 4,1 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 2,6 | 4,2 |
| 14 | TomTom VIA 120 Traffic | Amazon | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 3,7 | 2,6 | 4,2 |
| 15 | TomTom XL IQ Routes Traffic | Amazon | 4,2 | 4,8 | 5,0 | 3,4 | 2,6 | 4,2 |
| 16 | Falk S450 | Amazon | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 2,6 | 4,0 |
| 17 | Navigon 40 Easy Europe 20 | Amazon | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 2,6 | 4,0 |
| 18 | Aldi Medion E3240 | € 99.- | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| 19 | Garmin nüvi 550 | Amazon | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 2,0 | 4,0 |
| 20 | Medion E4440 | € 149.- | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 21 | Mio Moov Spirit V735 TV | Amazon | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
Bewertung
- Wertebereich: 5,5-4,6 (überragend)/4,5-3,6 (sehr gut)/3,5-2,6 (gut)/2,5-1,6 (befriedigend)/1,5-0,6 (ausreichend)
- System: GPS (Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung, TTFF), Zeit für Zieleingabe, Zeit für Routenberechnung (je zu 33% gewichtet)
- Navigation: Qualität/Plausibilität der Routen, visuelle Zielführung, akustische Zielführung, Einbindung Verkehrsmeldungen (je zu 25% gewichtet)
- Bedienung: Montage/Handhabung, Bedienungsanleitung, Benutzerführung (zu 20%/20%/60% gewichtet)
- Ausstattung: Funktionsumfang (40x Ausstattungsmerkmale werden nach Punkteschema bewertet)
- Zubehör: Mitgeliefertes Zubehör (10x Zubehörteile werden nach Punkteschema bewertet)


