Black Friday & Cyber Monday – zwei Termine die mittlerweile zum Standardvokabular gehören und einen festen Platz in vielen Kalendern haben.
Am Black Friday & Cyber Monday purzeln die Preise für GPS-Geräte und Zubehör von Garmin, Polar, Suunto, TomTom, TwoNav …! So lässt sich manches wirkliches Schnäppchen machen.
Dabei gilt es aber aufzupassen: Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist wirklich seinen Preis wert, auch bei den Black Friday & Cyber Monday Angeboten sollten Sie Preise vergleichen.
Die folgende Übersicht enthält viele aktuelle Angebote – die Liste wird laufend um weitere Shops & Produkte ergänzt!
Die angegebenen Coupon-Codes sind in der Regel beim Bezahlen einzutragen!
Garmin – Black Friday
Für einige Garmin GPS-Geräte (Edge, fenix, eTrex, GPSMAP, …) sind am eigentlichen Black Friday noch deutliche Preisreduzierungen zu erwarten. Aktuell gibt es folgende Angebote.
| Produkt | Shop | UVP | Angebot (Preise können schon niedriger sein) | Kaufen** | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Edge Explore | Amazon | 243,69 EUR | 182,85 EUR | Edge Explore* | Test |
| Garmin eTrex Touch 35 | Amazon | 291,46 EUR | Preis nicht verfügbar | eTrex Touch 35* | Test |
| Garmin eTrex 32x | Amazon | 243,69 EUR | Preis nicht verfügbar | eTrex 32x* | Test |
| Garmin fenix 6X Pro | Amazon | 682,34 EUR | 599,95 EUR | fenix 6X Pro* | Test |
| Garmin fenix 6S Pro | Amazon | 633,60 EUR | Preis nicht verfügbar | fenix 6S Pro* | Test |
| Garmin fenix 6S Solar | Media Markt | 731,08 EUR | 571,00 EUR | fenix 6S Solar | — |
| Garmin GPSMAP 64sx | Amazon | 341,17 EUR | Preis nicht verfügbar | GPSMAP 64sx* | Test |
| Garmin Instinct | Amazon | 292,43 EUR | 192,27 EUR | Instinct* | Test |
| Garmin Montana 680 | Amazon | 579,00 EUR | Preis nicht verfügbar | Montana 680* | Test |
| Garmin Venu Sq | Amazon | 194,95 EUR | Preis nicht verfügbar | Venu Sq* | Test |
| Garmin Vivoactive 4 | Amazon | 292,43 EUR | Preis nicht verfügbar | Vivoactive 4* | — |
Amazfit, Polar, Suunto, TomTom & Andere – Black Friday
| Produkt | Shop | UVP | Angebot* | Kaufen** | Test |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazfit GTR 47mm | Amazon | 119,90 EUR | Preis nicht verfügbar | Amazfit GTR* | — |
| Fitbit Charge 4, Versa 2, Inspire HR | Fitbit | 146,17 / 179,95 / 97,43 EUR | Bis zu 40.- EUR mit Coupon-Code FRÜH (bis 23.11 gültig) | Fitbit | — |
| Jabra Elite 65t, 75t | Jabra | — | Bis zu 33% | Jabra | — |
| Polar Grit X | Polar | 429,95 EUR | 365,46 EUR | Polar | Test |
| Polar OH1 Sensor | Amazon | 79,95 EUR | Preis nicht verfügbar | OH1 Sensor* | Test |
| Polar Vantage M etc. | Polar | — | Bis zu 40% mit Coupon-Code FRIDAY2020 | Polar | Test |
| Polar Vantage M | Amazon | 279,95 EUR | Preis nicht verfügbar | Vantage M* | — |
| Polar Vantage V | Amazon | 499,95 EUR | 359,61 EUR | Vantage V* | — |
| Stryd | Stryd | 229,00 EUR | Coupon-Code IWILLBEREADY | Stryd | — |
| Suunto 9 Baro | Amazon | 599,00 EUR | 165,99 EUR | 9 Baro Black* | — |
| Suunto 9 Baro | Suunto | 599,00 EUR | 499,03 EUR | 9 Baro Black | — |
| Suunto 9 | Amazon | 499,00 EUR | 225,51 EUR | 9 Black* | — |
| Suunto 9 | Suunto | 499,00 EUR | 329,34 EUR | 9 Black | — |
| Suunto 7 | Amazon | 459,00 EUR | 212,36 EUR | 7 Black* | — |
| Suunto 5 | Amazon | 329,00 EUR | 251,89 EUR | 5 All Black* | — |
| Suunto 5 | Suunto | 329,00 EUR | 268,99 EUR | 5 All Black | — |
| Suunto 3 | Amazon | 229,00 EUR | Preis nicht verfügbar | Suunto 3 GPS-Sportuhr mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, 24/7 Activity...* | — |
| TomTom GO Premium X | TomTom | 429,95 EUR | 290,92 EUR | Premium X | Test |
| TomTom GO Premium | Amazon | 379,00 EUR | Preis nicht verfügbar | GO Premium* | Test |
| TomTom GO 620 | Amazon | 279,00 EUR | 139,99 EUR | GO 620* | — |
| TomTom Via 52 | Amazon | 179,00 EUR | 111,35 EUR | GO 620* | — |
| TwoNav Cross, Trail 2, Aventura 2 etc. | TwoNav | — | bis 60.- EUR | TwoNav | Test |
(Alle Angaben ohne Gewähr)


